GdP - Fußballturnier 2016
- Details
- Veröffentlicht am Sonntag, 19. Juni 2016 12:49
Seite 2 von 2
Vorrunde
Gruppe A | Gruppe B | |||||
PSt. Glinde | 4:1 | 7 | PR Geesthacht | 2:0 | 7 | |
PR Oldesloe | 8:1 | 5 | PD Ratzeburg/Stab | 1:0 | 5 | |
PZSt Ahrensburg | 1:1 | 4 | PR Reinbek | 2:2 | 4 | |
PZSt. Bargteheide | 0:10 | 0 | PABR Oldesloe | 1:4 |
0 |
PSt. Glinde | 1:1 | PR Oldesloe | PABR Oldesloe | 0:1 | PR Geesthacht | |
PZSt Ahrensburg | 1:0 | PZSt. Bargteheide | PR Reinbek | 0:0 | PD Ratzeburg/Stab | |
PZSt. Bargteheide | 0:2 | PSt. Glinde | PD Ratzeburg/Stab | 1:0 | PABR Oldesloe | |
PR Oldesloe | 0:0 | PZSt Ahrensburg | PR Geesthacht | 1:0 | PR Reinbek | |
PSt. Glinde | 1:0 | PZSt Ahrensburg | PABR Oldesloe | 1:2 | PR Reinbek | |
PR Oldesloe | 7:0 | PZSt. Bargteheide | PR Geesthacht | 0:0 |
PD Ratzeburg/Stab |
Zwischenrunde
3.Gr. A - 4.Gr. B | PZSt. Ahrensburg | 0:1 | PABR Oldesloe |
4.Gr. A - 3.Gr. B |
PZSt. Bargteheide | 1:2 | PR Reinbek |
1.Gr. A - 2.Gr. B | PSt.Glinde | 2:4 | PD Ratzeburg/Stab |
2.Gr. A - 1.Gr. B | PR Oldesloe | 0:1 | PR Geesthacht |
Finale
Platz 7 | PZSt. Bargteheide | 0:3 | PZSt. Ahrensburg |
Platz 5 |
PR Reinbek | 4:6 | PABR Oldesloe |
Platz 3 | PR Oldesloe | 0:1 | PSt.Glinde |
Platz 1 | PR Geesthacht | 2:1 | PD Ratzeburg/Stab |
Link zum: Turnierplan
- << Zurück
- Weiter